| Last Name | First Name | Death Date | Death Location | Birthday | Birthplace | Burial Location | Plot Location | Parent's Names |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faber | John | 8-Nov-01 | Milwaukee, WI | 7-Mar-17 | Agudas Achim | |||
| Faber | Saul | May-97 | ??? | |||||
| Faberstein | Baby | 17-Mar-13 | Still Born | Anshai Lebowitz | ||||
| Fabish | Victor C. | 27-Oct-93 | Madison, WI | Forest Hill-Madison | S36L106AG1 | |||
| Fabric | Ben L. (Dr.) | 7-Apr-65 | 12-Apr-09 | Second Home | S34L1SS6 | |||
| Fabric | Clarence (Dr.) | 23-Jul-70 | 9-Nov-10 | Second Home | S34L1SS3 | |||
| Fabric | Ella Ann | 21-Dec-44 | Second Home | S34L1SS2 | ||||
| Fabric | Mollie P. | 21-Feb-77 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 1-May-09 | Second Home | S34L1SS5 | ||
| Fabric | Nathan | 29-Nov-54 | Second Home | S34L1SS1 | ||||
| Fabric | Sidney | 25-Oct-62 | Second Home | S34L1SS4 | ||||
| Factor | May | 21-Dec-43 | 1906 | Beth Hamedrosh Hagodel | Avraham | |||
| Fagan | Benjamin | 22-Dec-2004 | Whitefish Bay, WI | Beth Hamedrosh Hagodel | ||||
| Fagan | Jack S. | Oct-74 | Milwaukee, WI | 10-Dec-00 | Anshai Lebowitz | |||
| Fagan | Kathryn Kasch | Apr-62 | Anshai Lebowitz | |||||
| Faich | Celia Stuhl | Jan-62 | 1889 | Agudas Achim | Moshe | |||
| Faich | Max | 10-Jun-98 | Milwaukee, WI | 6-Oct-10 | Agudas Achim | |||
| Faich | Morris | Nov-68 | 1884 | Agudas Achim | Eliahu Leib | |||
| Fain | Elaine | May-80 | Madison, WI | 8-Sep-29 | Forest Hill-Madison | S36L92CG8001 | ||
| Fain | Ethel | Aug-86 | Madison, WI | 2-Jun-01 | Forest Hill-Madison | S36L107BG8001 | ||
| Fairman | Abraham | 28-Jul-51 | Anshai Lebowitz | |||||
| Fairman | Anna "Sophie" | 16-Sep-58 | Anshai Lebowitz | |||||
| Fairman | Benjamin | 2-Sep-51 | Anshai Lebowitz | |||||
| Fairman | Ethel Rosdeitcher | 8-Feb-00 | San Diego, CA | 17-Mar-10 | Spring Hill | |||
| Fairman | Gettel | 19-Mar-73 | Anshai Lebowitz | |||||
| Fairman | Jacob | 26-Feb-61 | Anshai Lebowitz | |||||
| Fairman | Machie "Maishe" | 22-Nov-43 | Anshai Lebowitz | |||||
| Fairman | Maurice | Aug-63 | Spring Hill | |||||
| Fairman | Robert Marshall | Jun-61 | Spring Hill | |||||
| Fairman | Rose Goldbaum | 7-Aug-97 | Whitefish Bay, Milwaukee, WI | 20-Jan-03 | Russia | Spring Hill | ||
| Fairman | Sol | Apr-87 | Spring Hill | |||||
| Fajner | Jacob | Sep-95 | 1909 | Agudas Achim | ||||
| Falcone | Bertha Sebreny | Feb-95 | Greenwood | |||||
| Fanta | Theodore | Oct-27 | Spring Hill | |||||
| Fantl | Bertha | 1916 | 1850 | Zion-Appleton | Plot9Row3 | |||
| Fantl | Karl | 1894 | 1851 | Zion-Appleton | Plot9Row3 | |||
| Fantle | Ingrid W. | Apr-77 | Pompano Beach, FL | 13-Feb-04 | Forest Hill-Madison | S38L50G1 | ||
| Fantle | Willard E. (Sr.) | Madison, WI | Forest Hill-Madison | S38L50G2 | ||||
| Faranda | Frank B. | 4-Feb-00 | Milwaukee, WI | 3-Feb-12 | Greenwood | |||
| Faranda | Jean Braun | 1-Sep-03 | Milwaukee, WI | 15-May-21 | Greenwood | |||
| Farber | Boris | 22-Jan-00 | Milwaukee, WI | 1921 | Beth Hamedrosh Hagodel | |||
| Farber | Fred P. | 1-Jun-75 | 18-Jan-01 | Woods National | 38A | |||
| Farber | Ilya | 13-Dev-2000 | Beth Hamedrosh Hagodel | |||||
| Farber | Morris | Jun-47 | Mound Zion | |||||
| Farber | Sarah | Apr-86 | Appleton, WI | 29-Sep-26 | Moses Montefiore-Appleton | Sec1Row10 | ||
| Farber | Sheldon | Nov-80 | Appleton, WI | 25-Sep-29 | Moses Montefiore-Appleton | Sec1Row10 | ||
| Farghendler | Rebecca | 1-Jun-00 | Second Home | S3L1NS5 | ||||
| Farhendler | Joseph | 5-Feb-17 | Second Home | S3L1NS6 | ||||
| Farien | Jacob | 10-Oct-39 | 1872 | Agudas Achim | Lipa | |||
| Farkas | Olga Gardos | Jun-92 | Spring Hill | |||||
| Fayerman | Fanya | 22-Aug-2003 | Beth Hamedrosh Hagodel | |||||
| Fayerman | Zema | 9-Jun-98 | Bayside, WI | 1935 | Beth Hamedrosh Hagodel | |||
| Fayerman | Zoya | 08-Oct-2003 | Beth Hamedrosh Hagodel | |||||
| Faynberg | Ester | 18-Mar-2002 | Beth Hamedrosh Hagodel | |||||
| Fechheimer | Carl J. | Oct-61 | Greenwood | |||||
| Fechheimer | Mrs. Carl J. Rich | May-34 | Greenwood | |||||
| Fedderly | Fay Steingart | 25-Apr-98 | Milwaukee, WI | 1911 | Sheboygan, WI | Spring Hill | ||
| Fedderly | Minnie Weller | May-77 | Spring Hill | |||||
| Fedderly | Robert | Aug-65 | Spring Hill | |||||
| Feder | Abraham ("Abe") | Apr-97 | ??? | |||||
| Federman | John | 20-Aug-49 | 10-Dec-1891 | Woods National | Sec.-14 | |||
| Federman | Sol | Jul-93 | Spring Hill | |||||
| Federman | Surra Zlotnik | 14-Sep-02 | Milwaukee, WI | ca 1914 | Spring Hill | |||
| Feenberg | Esther | Nov-57 | Greenwood | |||||
| Fefer | Dora | Jul-63 | Mound Zion | |||||
| Fefer | Isadore | Jul-64 | Spring Hill | |||||
| Fefer | Jack | Oct-49 | Mound Zion | |||||
| Fefer | Joseph E. | Feb-96 | Spring Hill | |||||
| Fefer | Pauline Love | 4-May-94 | Mequon, Ozaukee, WI | 8-Apr-12 | Mound Zion | |||
| Fefer | Sarah Sonduck | May-71 | Spring Hill | |||||
| Feibelman | Erwin | Nov-61 | Spring Hill | |||||
| Feigenbaum | Anna | Sep-75 | Waupun, WI | 16-Apr-05 | Beth Hamedrosh Hagodel | |||
| Feigenbaum | Murray I. | Feb-87 | Woodland Hills, CA | 25-Apr-06 | Beth Hamedrosh Hagodel | |||
| Feiges | Julius | 3-Oct-64 | 22-Feb-1898 | Jewish Memorial-Racine | ||||
| Feiges | Lillian Blumberg | Oct-81 | Racine, WI | 30-Sep-07 | Jewish Memorial-Racine | |||
| Feiges | Ralph | Sep-75 | Racine, WI | 21-Sep-00 | Jewish Memorial-Racine | |||
| Feilman | Harry | Jun-46 | Spring Hill | |||||
| Feilman | Paula | Mar-67 | Spring Hill | |||||
| Feiman | Alle B. | Jun-60 | Greenwood | |||||
| Feiman | Eva | May-67 | Greenwood | |||||
| Feiman | Leo | Jul-56 | Greenwood | |||||
| Feiman | Taft S. | Dec-68 | Greenwood | |||||
| Fein | Abe Max | 3-Sep-93 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 15-Jun-09 | Milwaukee, WI | Second Home | S31L1SS3 | |
| Fein | Abraham | 28-Feb-41 | 23-Apr-1869 | Spring Hill | ||||
| Fein | Adolph M. | Aug-61 | Cnesses Israel-Green Bay | Lot 218 | ||||
| Fein | Belle | Cnesses Israel-Green Bay | Lot 218 | |||||
| Fein | Bertha | Apr-25 | Greenwood | |||||
| Fein | Charles M. | Jan-29 | Greenwood | |||||
| Fein | Dora | 7-Sep-31 | Second Home | SESL5S28 | ||||
| Fein | Edward | Jan-72 | Madison, WI | 15-May-1886 | Forest Hill-Madison | S10L170BG1 | ||
| Fein | Emily H. Conklin | 25-Feb-87 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 22-Aug-06 | Second Home | S34L3SS3 | ||
| Fein | Esther | Jan-77 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 13-Nov-1891 | Greenwood | |||
| Fein | Female Infant | Madison, WI | Forest Hill-Madison | S10L9BG15 | Joseph | |||
| Fein | Geraldine Montwid | 3-Feb-96 | 27-Nov-07 | Spring Hill | Joseph | |||
| Fein | Gertrude | 23-Mar-60 | 1885 | Beth Hamedrosh Hagodel | Yisroel Zvi | |||
| Fein | Grace Meisel | 18-Jan-65 | 10-Mar-1884 | Spring Hill | ||||
| Fein | Harry A. | 20-Mar-70 | Green Bay, Brown, WI | 17-Sep-1892 | Second Home | SNCDL2S24 | ||
| Fein | Hattie Choffnes | Oct-73 | Madison, WI | 01-Jan-102 | Forest Hill-Madison | S10L170BG3 | ||
| Fein | Helen Lena | 24-Feb-76 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 22-Nov-1891 | Second Home | S34L3SS4 | ||
| Fein | Israel | 30-May-74 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 16-Aug-1892 | Second Home | SNCDL10S15 | ||
| Fein | Jean | 23-Apr-91 | Second Home | SSESL4S27 | ||||
| Fein | Joseph S. | Apr-50 | Greenwood | |||||
| Fein | Leah | 25-Apr-28 | Second Home | S23L7SS2 | ||||
| Fein | Lena | Jan-45 | Temple Menorah Ever-Rest | |||||
| Fein | Marvin M. | 28-Jun-77 | 4-Feb-08 | Spring Hill | Mayer | |||
| Fein | Max | 5-May-61 | Second Home | S31L1SS2 | ||||
| Fein | Mayer | 5-Dec-72 | 29-Mar-33 | Spring Hill | ||||
| Fein | Paul | 25-Mar-49 | 1882 | Beth Hamedrosh Hagodel | Moshe Lev | |||
| Fein | Phillip | 18-Oct-30 | Second Home | S23L7SS3 | ||||
| Fein | Rachel Solomon | 29-Sep-59 | 28-Feb-1874 | Spring Hill | ||||
| Fein | Rosie | 27-Nov-14 | Second Home | SWSL3S27 | ||||
| Fein | Roy R. | 19-Sep-60 | Second Home | SNCDL11S11 | ||||
| Fein | Sadie | 26-Jul-46 | Second Home | SNCDL2S25 | ||||
| Fein | Samuel F. | 20-Mar-85 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 14-Sep-04 | Second Home | S34L3SS2 | ||
| Fein | Simon | 8-Mar-31 | Second Home | SESL5S29 | ||||
| Fein | Solomon | Jun-48 | Temple Menorah Ever-Rest | |||||
| Fein | Susan | 16-Jul-52 | Second Home | S34L3SS1 | ||||
| Fein | Teme "Tina" | 10-Jul-42 | Second Home | S31L1SS1 | ||||
| Feinberg | Anita | 13-Apr-71 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 22-Sep-1888 | Second Home | SSE2L7S4 | ||
| Feinberg | Anna | Second Home | SESL1S20 | |||||
| Feinberg | Becky | Mar-56 | Anshai Lebowitz | |||||
| Feinberg | Bertha | 24-Dec-35 | Second Home | SESL6S32 | ||||
| Feinberg | Clara | Dec-58 | Spring Hill | |||||
| Feinberg | Clara Esther Kowalewski | 3-Apr-84 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 02-Sep-1897 | Second Home | SNCDL7S15 | ||
| Feinberg | David | 8-Sep-36 | Second Home | SESL8S33 | ||||
| Feinberg | Dora | 1899 | Second Home | SBSWGR18 | ||||
| Feinberg | Ephraim G. | 20-Oct-62 | Second Home | SSESL7S24 | ||||
| Feinberg | Eva | 19-Apr-60 | Second Home | S31L10NS3 | ||||
| Feinberg | Evelyn | Jul-35 | Spring Hill | |||||
| Feinberg | Fannie | 1937 | Second Home | SSESL1S7 | ||||
| Feinberg | George | Aug-37 | Second Home | SESL1S19 | ||||
| Feinberg | Harry | 18-Dec-46 | 1892 | Second Home | SSESL2G24 | |||
| Feinberg | Hazel | 8-Aug-46 | Second Home | SSESL7S25 | ||||
| Feinberg | Israel A. | 9-Jun-19 | Second Home | SWSL1S11 | ||||
| Feinberg | Joseph | 10-Jun-12 | Second Home | SWSL1S47 | ||||
| Feinberg | Joseph | 3-Jul-98 | 20-Feb-38 | SE Wis, Veterans Memorial | ||||
| Feinberg | Joseph | 3-Jul-98 | Milwaukee, WI | 20-Feb-38 | Veterans Memorial-Union Grove | Fay | ||
| Feinberg | Joseph Z. | 20-Mar-64 | Second Home | SNCDL7S16 | ||||
| Feinberg | Lena Birnbaum | Oct-68 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 25-Dec-1879 | Mound Zion | |||
| Feinberg | Leo | 7-Jun-57 | Second Home | S31L10NS2 | ||||
| Feinberg | Max | 6-Nov-52 | Second Home | SSESL2S34 | ||||
| Feinberg | Melvin M. | 2-Nov-92 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 21-May-18 | Second Home | SSWSL4S22 | ||
| Feinberg | Mildred Brier | Aug-89 | Spring Hill | |||||
| Feinberg | Miriam M. | 17-Sep-13 | ca 1835 | Sharey Zedek - Hurley | ||||
| Feinberg | Sara Malver | Sep-66 | Milwaukee, WI | 10-Oct-1897 | Anshai Lebowitz | |||
| Feinberg | Sarah | 2-Mar-32 | Second Home | SESL3S3 | ||||
| Feinberg | William J. | Dec-73 | Spring Hill | |||||
| Feingold | David | 17-Oct-48 | 1862 | Beth Hamedrosh Hagodel | Zvi Hirsh | |||
| Feingold | Dina | Madison, WI | Forest Hill-Madison | S10L154G1 | ||||
| Feingold | Frances H. Shapiro | 16-Jan-89 | Sheboygan, WI | 20-Feb-34 | Sheboygan Hebrew | Hirsch | ||
| Feingold | Frank | 30-Dec-59 | 1891 | Beth Hamedrosh Hagodel | S1,G103 | David | ||
| Feingold | Ida | 14-Jan-36 | 1862 | Beth Hamedrosh Hagodel | Shlomo Yitzchok | |||
| Feingold | Jennie Pinsker | 29-Sep-87 | Sheboygan, WI | 04-Dec-1897 | Beth Hamedrosh Hagodel | Avraham | ||
| Feingold | Leon | Madison, WI | Forest Hill-Madison | S10L154G2 | ||||
| Feingold | Sam | 30-Dec-63 | 1887 | Beth Hamedrosh Hagodel | David | |||
| Feingold | Sylvia Binstock | 2-Mar-2005 | Janesville, WI | Memphis, TN | Forest Hill-Madison | |||
| Feingold | Sarah Cohen | 2-Oct-59 | 1895 | Beth Hamedrosh Hagodel | Chaim David | |||
| Feinsilber | Oscar | 31-Jul-28 | 1872 | Beth Hamedrosh Hagodel | ||||
| Feinstein | Jack I. | Apr-64 | Spring Hill | |||||
| Feinstein | Jacob | 19-Feb-39 | 1872 | Beth Hamedrosh Hagodel | Yitzkok | |||
| Feinstein | Morris | 15-Jul-50 | Second Home | SSESL5S7 | ||||
| Feinstein | Phillip | 4-Nov-89 | 16-Jan-23 | Woods National | G-720 | |||
| Feinstein | Sarah | 26-Feb-42 | Second Home | SSESL5S8 | ||||
| Feiss | Adolph L. | May-68 | Spring Hill | |||||
| Feiss | Lillian Garfinkel | 27-Jun-97 | Milwaukee, WI | 7-Dec-03 | Chicago, IL | Spring Hill | ||
| Feit | Beatrice | Madison, WI | Forest Hill-Madison | S10L171BG1 | ||||
| Feit | Helene F. Daitch | 28-Oct-00 | Madison, WI | 1920 | Madison, WI | Forest Hill-Madison | Hyman, Yetta Daitch | |
| Feit | Murray | Sep-69 | Madison, WI | 29-Mar-1892 | Forest Hill-Madison | S10L171BG2 | ||
| Felber | Dena | 13-Jan-98 | Forest Hill-Madison | S36L208G2 | ||||
| Felber | Lillian Potash | 5-Apr-89 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 15-Nov-03 | Greenwood | |||
| Felber | Stanley B. | 6-Jun-94 | Milwaukee, WI | 17-Mar-32 | Brooklyn, NY | Mound Zion | SDW, L4,G3 | |
| Feld | Abe | Apr-74 | Spring Hill | |||||
| Feld | Ben | Jul-67 | Spring Hill | |||||
| Feld | Bertha Blumberg | Dec-96 | Spring Hill | |||||
| Feld | Ethel Davidson | Dec-45 | Spring Hill | |||||
| Feld | Fred-Mayer | 5-Dec-88 | Milwaukee, WI | 10-Aug-01 | Wisconsin Memorial Park | |||
| Feld | Harry B. | May-28 | Spring Hill | |||||
| Feld | James M. | Apr-80 | Spring Hill | Selmer | ||||
| Feld | Judith Harriet | Dec-45 | Spring Hill | |||||
| Feld | Minna Regina Grossman | 6-Jan-01 | Paradise Valley, Maricopa, AZ | 15-Mar-13 | Spring Hill | |||
| Feld | Rose Fox | Mar-64 | Spring Hill | |||||
| Feld | Selmer M. (Dr.) | Sep-70 | Spring Hill | |||||
| Feldgaer | Bella | 15-Jan-19 | Anshai Lebowitz | |||||
| Feldgaer | David | 2-Jul-15 | 1875 | Anshai Lebowitz | ||||
| Feldman | Aaron | 29-Jan-66 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 16-May-1887 | Second Home | SNCDL7S10 | ||
| Feldman | Abraham | 21-Feb-31 | Second Home | S8L13NS1 | ||||
| Feldman | Abraham B. | Oct-44 | Mound Zion | |||||
| Feldman | Alex | 1910 | Sheboygan Hebrew | Yitzkok | ||||
| Feldman | Arnold | Temple Menorah Ever-Rest | ||||||
| Feldman | Bella | Feb-76 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 31-Oct-1884 | Mound Zion | |||
| Feldman | Benjamin N. | Sep-70 | Milwaukee, WI | 16-Jun-00 | Temple Menorah Ever-Rest | |||
| Feldman | Benner | 18-Aug-00 | 14-Nov-1872 | Zion-Appleton | Plot129Row1 | |||
| Feldman | Bernice Vogel | Jun-80 | Spring Hill | |||||
| Feldman | Bertha | 14-Apr-73 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 20-Mar-1895 | Second Home | S25L10SS2 | ||
| Feldman | Bertha | 17-Aug-1800 | Zion-Appleton | Plot9Row3 | ||||
| Feldman | Bessie Adashek | 2-Apr-72 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 02-Jul-1881 | Second Home | S8L13NS2 | ||
| Feldman | Celia Wolfsohn | 5-Jul-55 | Second Home | SNCDL7S9 | ||||
| Feldman | Charles | 14-Apr-56 | Second Home | SNCDL5S6 | ||||
| Feldman | David | 12-Dec-43 | 1882 | Agudas Achim | Shlomo Matitahu Hakohen | |||
| Feldman | David A. | Oct-65 | Mound Zion | |||||
| Feldman | Dora | 23-Feb-1893 | Second Home | S4L3NS3 | ||||
| Feldman | Dora Herman | Mar-68 | Milwaukee, WI | 02-May-1886 | Anshai Lebowitz | |||
| Feldman | Edith Perssion | 8-Mar-76 | Madison, Dane, WI | 30-May-00 | Second Home | SESL8S20 | ||
| Feldman | Estelle Morris | 30-Jan-83 | Sheboygan, WI | 6-Jan-12 | Sheboygan Hebrew | Avraham | ||
| Feldman | Esther | Madison, WI | Forest Hill-Madison | S10L71G2 | ||||
| Feldman | Esther Marie Litefsky | 22-Mar-70 | 15-Feb-04 | Agudas Achim | Avraham Moshe | |||
| Feldman | Eva | 18-Sep-76 | Sheboygan, WI | 6-Apr-02 | Sheboygan Hebrew | Yaacov | ||
| Feldman | Evalyn | Madison, WI | Forest Hill-Madison | S10L53G25 | ||||
| Feldman | Frank | 4-Jun-28 | Second Home | S3L3SS1 | ||||
| Feldman | Fred J. | Madison, WI | Forest Hill-Madison | S50L338G1 | ||||
| Feldman | Frieda | 14-Jun-13 | 1851 | Anshai Lebowitz | ||||
| Feldman | Geraldine Goldie Kahn | 1-Nov-98 | San Jose, CA | 1910 | East Chicago, IN | Mound Zion | ||
| Feldman | Harold | 12-Oct-38 | Second Home | SESL8S21 | ||||
| Feldman | Harry | 22-Dec-76 | Sheboygan, WI | 27-Jun-13 | Sheboygan Hebrew | |||
| Feldman | Harry | Madison, WI | Forest Hill-Madison | S10L53G17 | ||||
| Feldman | Herman | 1911 | 1842 | Wausau Hebrew | ||||
| Feldman | Hirsh | 18-Jul-17 | Anshai Lebowitz | |||||
| Feldman | Hyman | 17-Jan-78 | 1900 | Agudas Achim | Yehoshua Dov Hakohen | |||
| Feldman | Hyman L. | Dec-68 | Milwaukee, WI | 23-Mar-03 | Beth Hamedrosh Hagodel | |||
| Feldman | Ida | 14-Jul-41 | Second Home | S3L3SS3 | ||||
| Feldman | Israel A. (Rabbi) | Feb-96 | Milwaukee, WI | ??? | ||||
| Feldman | Jack | 23-Jan-00 | Sheboygan, Sheboygan, WI | 5-Nov-25 | Sheboygan Hebrew | R10,P13,No. | ||
| Feldman | Jacob J. | 21-Jun-49 | Second Home | S9L13SS5 | ||||
| Feldman | Jacob R. | Madison, WI | Forest Hill-Madison | S10L71G8003 | ||||
| Feldman | Janie | 19-Jun-1896 | Second Home | S4L3NS2 | ||||
| Feldman | Jennie | 18-Sep-67 | Second Home | S30L10NS2 | ||||
| Feldman | Joseph | 26-Jul-84 | Second Home | S10L11NS3 | ||||
| Feldman | Joseph A. | 13-Apr-92 | 5-Aug-09 | Sheboygan Hebrew | ||||
| Feldman | Joseph I. | 9-Sep-69 | Sheboygan, WI | 02-Sep-1894 | Sheboygan Hebrew | Menachem Mendel | ||
| Feldman | Lena | 23-Mar-55 | Second Home | S8L13NS5 | ||||
| Feldman | Libby A. | 10-Jun-98 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 5-Apr-06 | Canton, OH | Second Home | ||
| Feldman | Louis | 13-Jan-60 | Anshai Lebowitz | |||||
| Feldman | Marie | 1918 | 1844 | Wausau Hebrew | ||||
| Feldman | Marilyn Stein | Jun-92 | Temple Menorah Ever-Rest | |||||
| Feldman | Marion Vivian Rosenberg | 12-Sep-93 | Brown Deer, Milwaukee, WI | 18-Nov-11 | Northwood, ND | Second Home | SNCDL5S5 | |
| Feldman | Martha | Mar-81 | Milwaukee, WI | 9-Dec-14 | Sheboygan Hebrew | Shmuel Zvi | ||
| Feldman | Marvin F. | 18-Oct-91 | 12-Dec-09 | Second Home | S8L13NS3 | |||
| Feldman | Mary | 9-Oct-42 | 1873 | Anshai Lebowitz | ||||
| Feldman | Maurice ("Chaim Moshe") | 15-Feb-49 | 1914 | Anshai Lebowitz | ||||
| Feldman | Max | 1954 | 1869 | Sheboygan Hebrew | Yosef | |||
| Feldman | Max | 25-Dec-52 | Second Home | S30L10NS3 | ||||
| Feldman | Max | Feb-64 | Spring Hill | |||||
| Feldman | Minnie | 22-Dec-31 | Anshai Lebowitz | |||||
| Feldman | Molly K. | Madison, WI | Forest Hill-Madison | S10L73G9 | ||||
| Feldman | Morris | 5-Mar-51 | Second Home | S25L10SS3 | ||||
| Feldman | Norman | 11-Nov-35 | Milwaukee, WI | Second Home | SESL7S30 | |||
| Feldman | Pauline Freeman | 8-Dec-96 | Glendale, Milwaukee, WI | 15-Jun-13 | Second Home | |||
| Feldman | Peter R. | 18-Dec-18 | 16-Mar-1890 | Second Home | B3L3SS2 | |||
| Feldman | Rakes G. | 14-Jul-?? | 29-Nov-21 | Woods National | G-425 | |||
| Feldman | Rebecca | 1936 | 1878 | Sheboygan Hebrew | Ari | |||
| Feldman | Robert | 1-Feb-04 | Plainfield, WI | 20-Feb-1831 | Zion-Appleton | Plot9Row3 | ||
| Feldman | Rose | 1952 | 1887 | Sheboygan Hebrew | Zalman | |||
| Feldman | Rose Cash | 27-Feb-99 | Milwaukee, WI | 28-Aug-08 | Agudas Achim | |||
| Feldman | Ruth | 28-Apr-67 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 16-May-07 | Second Home | S30L10NS6 | ||
| Feldman | Sadie B. | 5-Dec-87 | Los Angeles, Los Angeles, CA | 21-Aug-1896 | Second Home | S21L4S12 | ||
| Feldman | Sam | 24-Aug-63 | 01-Apr-1896 | Sheboygan Hebrew | R6,Pl9,No. | |||
| Feldman | Sam | 10-Mar-85 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 15-Jun-06 | Second Home | B24L5G1 | ||
| Feldman | Sam | Sheboygan Hebrew | ||||||
| Feldman | Samuel | 9-Jul-83 | 22-Apr-00 | Sheboygan Hebrew | Menachem Mendel | |||
| Feldman | Samuel N. | 27-Aug-53 | Second Home | S21L4S11 | ||||
| Feldman | Sara D. Teitelman | 23-Apr-83 | 15-Feb-24 | Agudas Achim | ||||
| Feldman | Sarah | 4-Aug-61 | 1878 | Agudas Achim | Yosef Shalom | |||
| Feldman | Sarah | Second Home | SESL7S29 | |||||
| Feldman | Sarah Bear | 18-Feb-96 | Milwaukee, WI | 28-May-03 | Beth Hamedrosh Hagodel | |||
| Feldman | Sarah Nashban | Jul-85 | 8-Feb-09 | Beth Hamedrosh Hagodel | ||||
| Feldman | Stella | 28-Aug-63 | Second Home | S7L14NS4 | ||||
| Feldman | William | Madison, WI | Forest Hill-Madison | S10L71G1 | ||||
| Feldman | William H. | 13-May-68 | 27-Mar-12 | Sheboygan Hebrew | R9,Pl10,No. | Mendel | ||
| Feldman | Yetta Peterman | 2-Apr-01 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 1-Mar-13 | Wisconsin Memorial Park | William | ||
| Feldmann | I. M. | Sheboygan Hebrew | ||||||
| Feldschrieber | Adolph | 14-Nov-71 | Second Home | S35L12S9 | ||||
| Feldschrieber | Eugenia | 6-Oct-74 | Second Home | S35L12S10 | ||||
| Feldstein | Ann B. | 17-Dec-02 | Punta Gorda, Charlotte, FL | 14-Mar-09 | Green Bay, WI | Montifiore-Marinette | ||
| Feldstein | Benjamin Z. (Dr.) | May-77 | Mound Zion | |||||
| Feldstein | Bernice | 22-Sep-94 | Milwaukee, WI | 1913 | Mound Zion | |||
| Feldstein | Catherine ("Kate") | 6-May-41 | Marinette, WI | Apr-1868 | Forest Home-Marinette | 3, Sec C, Block 10 | ||
| Feldstein | Charles | 29-Oct-36 | Marinette, WI | May-1866 | Forest Home-Marinette | 3, block 10, Sec C | ||
| Feldstein | Emanuel | 24-Apr-67 | Escanaba, MI | 7-Mar-04 | Forest Home-Marinette | Lot 3, 4 | ||
| Feldstein | Eva | Jul-1896 | Forest Home-Marinette | Lot 3, 1 | Charles | |||
| Feldstein | Frieda | 11-Oct-72 | 1888 | Anshai Lebowitz | ||||
| Feldstein | Helene | Madison, WI | Forest Hill-Madison | S10L163BG2 | ||||
| Feldstein | Hugo | Madison, WI | Forest Hill-Madison | S10L163BG1 | ||||
| Feldstein | Isaac | Mar-50 | Mound Zion | |||||
| Feldstein | Jacob | 19-Sep-67 | 1882 | Anshai Lebowitz | ||||
| Feldstein | Joseph | Feb-97 | ??? | |||||
| Feldstein | Oscar (Dr.) | 1-Oct-37 | Chicago, IL | Nov-1898 | Forest Home-Marinette | Lot 3, 5,6,1W | Charles | |
| Feldstein | Philip | 8-Oct-38 | Green Bay, WI | Forest Home-Marinette | Lot 3, 4W | |||
| Feldstein | Ruth Matros | 21-May-96 | Milwaukee, WI | 25-Jul-01 | Mound Zion | |||
| Felger | Morrie J. | May-73 | Spring Hill | |||||
| Feller | Anna ("Chanah") | 6-Sep-48 | 1898 | Anshai Lebowitz | ||||
| Feller | Ben | 29-Sep-72 | 7-Sep-00 | Beth Hamedrosh Hagodel | ||||
| Feller | Celia Barnes | 2-Sep-62 | 1896 | Beth Hamedrosh Hagodel | ||||
| Feller | Dora | 28-Aug-53 | 1872 | Beth Hamedrosh Hagodel | Aryeh Lev | |||
| Feller | Harry | 23-Jan-43 | 1863 | Beth Hamedrosh Hagodel | David | |||
| Feller | Israel | 24-Nov-33 | 1869 | Agudas Achim | Pinchas | |||
| Feller | Jack D. | 15-Sep-84 | Milwaukee, WI | 01-Sep-1896 | Anshai Lebowitz | |||
| Feller | Malvina Gruby | May-89 | Milwaukee, Milwaukee, WI | 06-Jun-1891 | Greenwood | |||
| Feller | Samuel | 2-Dec-53 | 1890 | Beth Hamedrosh Hagodel | ||||
| Feller | Sarah | 13-Sep-58 | 1871 | Agudas Achim | Mordecai | |||
| Fellheimer | Harry | May-32 | Greenwood | |||||
| Fellman | Anna Eisenstark | 17-Aug-62 | Second Home | SSESL3S11 | ||||
| Fellman | Elias | Feb-40 | Second Home | SSESL3S10 | ||||
| Fellman | Sara Dinion | 1-Feb-94 | Madison, WI | 6-Mar-08 | Forest Hill-Madison | S36L160BG1 | ||
| Fellner | Baby | 1954 | Beth Hamedrosh Hagodel | |||||
| Felmar | Alec | 1981 | 1901 | Bnai Israel-Ashland | Row 7 | |||
| Felmar | Leah | 1970 | 1897 | Bnai Israel-Ashland | Row 7 | |||
| Felmar | Lena | 1964 | 1889 | Bnai Israel-Ashland | Row 7 | |||
| Felmar | Rebecca | 1964 | 1878 | Bnai Israel-Ashland | Row 7 | |||
| Felmar | Rose | 1977 | 1899 | Bnai Israel-Ashland | Row 7 | |||
